BIST-30 Endeksi Kapsamı |
||
Şirket Bazlı Dağılım | Sektör | Ağırlık |
T. GARANTI BANKASI A.S. | Bankacılık | %12.09 |
AKBANK T. A.S. | Bankacılık | %11.28 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. | Telekomünikasyon | %7.21 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | Perakende Ticaret | %6.11 |
HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. | Holding | %5.82 |
T. IS BANKASI A.S. | Bankacılık | %5.61 |
T. HALK BANKASI A.S. | Bankacılık | %5.58 |
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S. | Petrokimya | %5.13 |
EREGLI DEMIR CELIK FABRIKLARI A.S. | Demir Çelik | %5.04 |
KOC HOLDING A.S. | Holding | %4.73 |
TURK HAVA YOLLARI A.O. | Ulaştırma | %4.32 |
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | %4.13 |
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. | Ulaştırma | %2.25 |
TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. | Telekomünikasyon | %2.24 |
YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | Bankacılık | %2.22 |
VAKIFLAR BANKASI A.S. | Bankacılık | %1.90 |
ÜLKER BİSKÜVİ | Gıda | %1.89 |
ARCELIK A.S. | Dayanıklı Tüketim | %1.74 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | İnşaat | %1.58 |
FORD OTOSAN | Otomotiv | %1.45 |
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. | Otomotiv | %1.39 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. | Holding | %1.34 |
PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S. | Petrokimya | %0.86 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | Demir Çelik | %0.84 |
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. | Demir Çelik | %0.83 |
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | Ulaştırma | %0.61 |
MİGROS TİCARET A.Ş. | Perakende Ticaret | %0.51 |
TEKFEN HOLDİNG A.S. | Holding | %0.50 |
OTOKAR OTOBÜS KAROSERI SAN. A. | Otomotiv | %0.42 |
DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | Holding | %0.37 |
BIST 30 Endeksi Senetleri USD Bazlı Grafikleri
BASİT KURAL: Destekte AL - Dirençte SAT. Destek çökerse SAT - Direnç kırılırsa AL.
SONUÇ olarak BANKA kağıtları benzer grafiklerle 2009 dibine göre %100-150 primli görünmekte ve YATAY KUVVETLİ DESTEKLERİNDELER...Diğer kağıtlar ise biraz daha KENDİ İÇ DİNAMİKLERİNE göre hareket etmekteler. HİSSELERİN KENDİ ÖZELİ vardır...
Sitemize E-Posta ile Abone Ol
Yasal Uyarı
Vborsa.Com internet sitesinde yer alan her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir
Bunu paylaş:
- Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Linkedln üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Tumblr'da paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Pinterest'te paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Reddit üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Pocket'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Arkadaşınızla e-posta üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Yazdırmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- WhatsApp'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)